Loterie Nationale (loto)
Retrouvez chaque semaine les résultats du loto sur le portail orange.mu
palmarès des numéros
Ce tableau prend en compte tous les tirages depuis le samedi 7 novembre 2009.
Numéros ![]() |
Nombre de sorties ![]() |
*% de sorties ![]() |
Dernière sortie ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15.91 | 12 Jun 2010 |
| 2 | 4 | 9.09 | 24 Jul 2010 |
| 3 | 4 | 9.09 | 01 May 2010 |
| 4 | 6 | 13.64 | 28 Aug 2010 |
| 5 | 6 | 13.64 | 31 Jul 2010 |
| 6 | 7 | 15.91 | 21 Aug 2010 |
| 7 | 10 | 22.73 | 28 Aug 2010 |
| 8 | 10 | 22.73 | 07 Aug 2010 |
| 9 | 6 | 13.64 | 24 Jul 2010 |
| 10 | 5 | 11.36 | 17 Jul 2010 |
| 11 | 10 | 22.73 | 31 Jul 2010 |
| 12 | 8 | 18.18 | 24 Jul 2010 |
| 13 | 4 | 9.09 | 15 May 2010 |
| 14 | 8 | 18.18 | 14 Aug 2010 |
| 15 | 7 | 15.91 | 10 Jul 2010 |
| 16 | 4 | 9.09 | 15 May 2010 |
| 17 | 6 | 13.64 | 21 Aug 2010 |
| 18 | 9 | 20.45 | 28 Aug 2010 |
| 19 | 5 | 11.36 | 28 Aug 2010 |
| 20 | 6 | 13.64 | 14 Aug 2010 |
| 21 | 8 | 18.18 | 21 Aug 2010 |
| 22 | 3 | 6.82 | 28 Aug 2010 |
| 23 | 11 | 25 | 28 Aug 2010 |
| 24 | 3 | 6.82 | 07 Aug 2010 |
| 25 | 6 | 13.64 | 26 Jun 2010 |
| 26 | 13 | 29.55 | 21 Aug 2010 |
| 27 | 7 | 15.91 | 19 Jun 2010 |
| 28 | 8 | 18.18 | 31 Jul 2010 |
| 29 | 6 | 13.64 | 17 Jul 2010 |
| 30 | 7 | 15.91 | 07 Aug 2010 |
| 31 | 8 | 18.18 | 31 Jul 2010 |
| 32 | 4 | 9.09 | 08 May 2010 |
| 33 | 2 | 4.55 | 26 Jun 2010 |
| 34 | 7 | 15.91 | 21 Aug 2010 |
| 35 | 7 | 15.91 | 21 Aug 2010 |
| 36 | 8 | 18.18 | 31 Jul 2010 |
| 37 | 3 | 6.82 | 14 Aug 2010 |
| 38 | 6 | 13.64 | 19 Jun 2010 |
| 39 | 8 | 18.18 | 14 Aug 2010 |
| 40 | 7 | 15.91 | 26 Jun 2010 |
*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties de la boule divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.
publicité